aprendendo

20 maio 2009

O essencial é invisível aos olhos

"Eis o meu segredo: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Os homens esqueceram essa verdade, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas." (Antoine de Saint-Exupéry)

15 maio 2009

Nova vida

Hoje dei largada por um novo caminho que trilharei. Vai dar certo. Maktub, é o carma.

08 maio 2009

Ninguém mandou não lacrar seu bolso...














Estabelecimento comercial "ganha" estacionamento para clientes feito com dinheiro do povo dado pela prefeitura em terreno público. Adeus canteiro central. Imaginem quando os carrinhos atravessarem a avenida e os veículos passando. O concorrente não vai ganhar, já ganhou antes. Agora é a vez de outros. Será que chegará a nossa vez?

05 maio 2009

A mente novamente

“As coisas não são boas nem más; a mente é que faz que sejam”.
(William Shakespeare)

03 maio 2009

Foi quase um dia

Imagino o dia sem acabar
para se repetir o incansável,
para se comer o insaciável,
para beber do inesgotável.
A chuva refrescou o dia,
a mente silenciou o medo,
o remédio curou a dor.
O som se fez Tom,
a cor se fez Dali.
Esperando o tac após séculos do tic.
O piscar não viu a tarde,
o tempo secou a boca.
O lábio se curvou acima,
o olhou umideceu
e a luz, que bateu, lhe fez parecer o sol.
Será, espero, um dia assim?

Inteligência

"Finge-te de idiota e terás o céu e a terra."
Nelson Rodrigues

"Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que a burrice é uma Ciência."
RuiBarbosa

"Não há nada tão eqüitativamente distribuído no mundo como a inteligência: todos estão convencidos de que têm o suficiente."
René Descartes

GPS pra que?

Fomos ao rancho do Aguinaldo e Augusta, para comemorar suas bodas de rubi juntos, com os pacus como indicativos de rota. Sem GPS. Pra que?

Peninha

O Corinthians conseguiu um feito difícil de ser batido novamente. Ganhou de S Paulo e Santos nas finais e mais o campeonato invicto. Tirou do meu Palmeiras o título de último invicto com um jogo a mais. Merecido. Com um único tiro, digo campeonato, matou os três rivais.

02 maio 2009

O melhor site de midi

http://www.beakauffmann.com/

Bárbaro, nota 1000

Eu

Tente por um instante observar seu corpo. Suas pernas, seus braços, tronco, cabeça. Tente imaginar que ele não mais exista. Observe seus pensamentos. Isole-se deles, imagine-se observando o que ocorre em sua cabeça, o que lhe vem à mente. Desapareça com seus pensamentos. O que resta? Consegue perceber que resta algo, mas que é inexplicável? Pois bem, o que resta é tudo o que realmente existe. Alguma coisa inefável. O que resta é o que fica de você. Independente de seu corpo e de sua mente. A essência verdadeira, comum a todos nós, onde a individualidade desaparece. A consciência universal. Deus. A esse estado chama-se de iluminação. Significa que Deus vive dentro de nós e somos ele. Temos todo o universo e a eternidade dentro de nós. O tempo não existe aí, tudo acontece no mesmo momento e num instante passa-se a eternidade. Colocado o pé nesse caminho, pisa-se o caminho todo.
A esse estado de iluminação chega-se pela meditação, e não só por ela, mas preferencialmente por ela. Jesus e Buda viviam nesse estado por quase todo tempo. E assim tudo se explica neles. Somos uma coisa única chamada Deus, ou outro nome que se queira dar, mas somos uma consciência só.
“Se examinarmos esta folha de papel com maior profundidade, poderemos ver nela o sol. Sem o sol, não há floresta. Na verdade, sem o sol não há vida. Sabemos, assim, que o sol também está na folha de papel. O sol e o papel são juntos. E se prosseguirmos em nosso exame, veremos o lenhador que cortou a árvore e a levou à fábrica para ser transformada em papel. E vemos o trigo. Sabemos que o lenhador não pode existir sem seu pão de todo o dia. Portanto, o trigo que se transforma em pão também está nesta folha de papel. O pai e a mãe do lenhador também estão aqui. Quando olhamos dessa forma, veremos que sem todas essas coisas, esta folha de papel não teria condições de existir. Por mais fina que esta folha seja, tudo o que há no universo está nela" [Thich Nhat Hanh].
Aprendemos a identificar nosso “eu” como sendo a nossa mente e nosso corpo. Percebemos a presença de nossa mente pelos pensamentos, é sua função. É função do cérebro, assim como são as dos outros órgãos do corpo. Tudo o que percebemos é o que temos agora, nesse instante. Não temos mais nada que o agora. O agora é tudo o que existe. O passado e o futuro são ilusão mental. Mas o que temos agora em nossa mente e nosso corpo já não é aquilo que tínhamos há anos atrás, há horas atrás, há minutos atrás. Os pensamentos e as células que temos agora não são os que tínhamos há segundos. Tudo é impermanente, tudo se transforma a cada instante. Isso não é o verdadeiro “eu”’. A impermanência é a única coisa que devemos acreditar. Estamos presos ao desejo de que as coisas permaneçam e não é assim. Então ao que damos o nome de “eu”, se não há nada nesse “eu” que permanece? Esse “eu” é uma ilusão que nossos pensamentos nos passa para vivermos e interagirmos no mundo material manifestado, para sobrevivermos num mundo pragmático.
Nosso corpo, nossa mente e tudo no mundo é a manifestação de Deus no plano psicofísico, a manifestação da consciência de Deus numa dimensão entre muitas possíveis. Somos um fluxo que passa por essa dimensão. O tempo e o espaço não passam, nós é que passamos por eles, como a correnteza que corre pelo leito do rio. Não somos a água, somos a correnteza.
Para entendermos a impermanência é preciso nos livramos dos pensamentos e dos desejos ligados ao mundo. O segredo é observar os pensamentos. O segredo é ficar atento a tudo que se passa sem pensar. Nossos pensamentos querem tomar conta de tudo. Eles são vorazes. Cada pensamento tem a pretensão de ser extremamente importante. Cada pensamento quer sugar sua completa atenção. Não leve seus pensamentos a sério! Com que facilidade as pessoas ficam aprisionadas nas armadilhas de seus pensamentos. A sabedoria não é um produto do pensamento. A sabedoria é um profundo conhecimento que vem do simples ato de dar total atenção a alguém ou a alguma coisa. A atenção é a inteligência primordial, a própria consciência. Ela dissolve as barreiras criadas pelo pensamento, levando-nos a reconhecer que nada existe em si e por si. A inteligência une a pessoa que observa ao objeto observado, num campo unificado de percepção. Sempre que você mergulha em pensamentos compulsivos está impedindo o que existe. Você não quer estar onde está. AQUI. AGORA. E qual a ilusão básica? É a identificação com o pensamento.
Parece assustador e inimaginável que o “eu” possa deixar de existir. O “eu” que você concebe é apenas uma forma temporária na consciência. Sua essência, seu EU SOU eterno é a única coisa que você não perde nunca. Há muito sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento que passa por sua cabeça é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo é que deixam você infeliz.
“Há duas espécies de pensamento. Não há nada de errado em pensar no sentido que denomino "pensamento técnico". Precisamos pensar a fim de andar daqui até o canto, para assar um bolo ou resolver um problema de Física. Esse uso da mente é correto. Não é nem real, tampouco irreal; é só o que é. Porém, opiniões, julgamentos, lembranças, devaneios a respeito do futuro, 90% dos pensamentos que giram em nossa mente não têm qualquer realidade essencial. Do nascimento até a morte, a menos que despertemos, desperdiçamos quase toda a nossa vida em função deles. A parte horrível do sentar (e, acreditem, é horrível) está em começarmos a ver o que de fato se passa em nossa mente. É chocante para todo mundo. Vemos que somos violentos, preconceituosos e egoístas. Somos tudo isso porque uma vida condicionada, com base em falsos pensamentos, levou-nos a esse estado. Os seres humanos são essencialmente bons, gentis e compadecidos, mas é preciso um grande esforço de escavação para extrair essa jóia das entranhas de nosso ser.” [Charlotte Joko Beck]
Seria inconseqüente dizer que podemos nos livrar de pensar. Não é isso. O que devemos ser é um observador de nossos pensamentos e escolher o que pensamos. Quase a totalidade dos pensamentos é repetitiva ou não nos leva pra um lugar melhor. Sendo observadores, despertos, atentos, nesse momento passamos a uma forma de atenção ao momento presente, ao agora, assim eliminamos os pensamentos indesejados e treinamos nossa mente para cada vez ser mais seletiva, diminuindo a distância que nos separa da iluminação. Se percebermos que o pensamento quando ocorre é uma ilusão, imediatamente ele se dissolverá. Os iluminados fizeram e fazem isso por dom natural ou porque aprenderam. Devemos seguir esse caminho se quisermos.
"Praticar é perceber a mente pura dentro da ilusão. Se você tentar expulsar a ilusão, ela persistirá ainda mais. Diga simplesmente: 'Ah! Isto é apenas ilusão', e não se deixe perturbar por ela." [Shunryo Suzuki]
Precisamos parar de acreditar no que pensamos, precisamos acreditar no que somos.

Sacoleiras

Lá se foram as sacoleiras de casa. Espero que estejam em paz...

21 novembro 2008

Todos Brasileirões até 2007

CAMPEONATOS BRASILEIROS - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO ATÉ 2007
C CLUBE J PG V E D GF GC SG VM VV EM EV DM DV GFM GFV GCM GCV SGM SGV SB ISG ELO DESEM REND
1 São Paulo 938 1569 431 276 231 1472 968 504 274 157 117 159 72 159 863 609 406 562 457 47 1328256 0,71 1257 98,34% 55,8%
2 Internacional 958 1534 421 271 266 1310 954 356 272 149 129 142 82 184 789 521 377 577 412 -56 1273310 0,71 1205 98,34% 53,4%
3 Palmeiras 867 1430 394 248 225 1295 915 380 243 151 107 141 73 152 764 531 396 519 368 12 1252901 0,71 1156 98,34% 55,0%
4 Corinthians 949 1473 397 282 270 1256 1031 225 235 162 137 145 101 169 707 549 456 575 251 -26 1250184 0,71 1174 98,34% 51,7%
5 Santos 922 1447 394 265 263 1353 1016 337 249 145 117 148 73 190 797 556 390 626 407 -70 1248018 0,71 1161 98,34% 52,3%
6 AtléticoMG 911 1430 387 269 255 1327 1007 320 251 136 116 153 80 175 778 549 420 587 358 -38 1205259 0,71 1128 98,34% 52,3%
7 Flamengo 947 1437 392 261 294 1291 1064 227 244 148 115 146 101 193 758 533 425 639 333 -106 1203335 0,71 1131 98,34% 50,6%
8 Vasco 952 1452 386 294 272 1413 1086 327 244 142 136 158 97 175 849 564 466 620 383 -56 1199363 0,71 1133 98,34% 50,8%
9 Cruzeiro 929 1448 394 266 269 1371 1066 305 252 142 124 142 82 187 827 544 441 625 386 -81 1193274 0,71 1137 98,34% 52,0%
10 Grêmio 900 1373 377 242 281 1172 979 193 253 124 116 126 79 202 712 460 357 622 355 -162 1164397 0,70 1093 98,32% 50,9%
11 Botafogo 842 1177 308 253 281 1091 1032 59 198 110 109 144 97 184 634 457 427 605 207 -148 1003460 0,70 929 98,30% 46,6%
12 Fluminense 855 1225 325 250 280 1126 1022 104 207 118 105 145 96 184 622 504 380 642 242 -138 1002102 0,70 952 98,30% 47,8%
13 Guarani 682 1012 270 202 210 882 756 126 172 98 97 105 69 141 543 339 309 447 234 -108 856761 0,68 799 98,07% 49,5%
14 AtléticoPR 670 939 249 192 229 919 831 88 173 76 98 94 66 163 568 351 329 502 239 -151 787986 0,69 741 98,11% 46,7%
15 Coritiba 667 934 251 181 235 779 762 17 180 71 88 93 80 155 487 292 308 454 179 -162 741052 0,66 717 97,55% 46,7%
16 Bahia 685 904 227 223 235 776 826 -50 170 57 115 108 75 160 506 270 323 503 183 -233 723888 0,65 691 97,32% 44,0%
17 Portuguesa 638 866 223 197 218 771 739 32 153 70 76 121 57 161 433 338 248 491 185 -153 703061 0,66 673 97,63% 45,2%
18 Vitória 668 847 221 184 263 784 924 -140 162 59 89 95 82 181 492 292 369 555 123 -263 643054 0,66 635 97,48% 42,3%
19 Sport 628 836 220 176 232 717 730 -13 150 70 90 86 73 159 432 285 275 455 157 -170 641300 0,65 626 96,86% 44,4%
20 Juventude 449 568 147 127 175 526 622 -96 98 49 75 52 53 122 307 219 242 380 65 -161 523826 0,57 470 73,57% 42,2%
21 Paraná 439 582 160 102 177 573 597 -24 110 50 52 50 57 120 332 241 215 382 117 -141 511510 0,60 465 88,00% 44,2%
22 Ponte Preta 480 687 187 126 167 654 636 18 125 62 65 61 51 116 415 239 276 360 139 -121 499558 0,62 504 94,27% 47,7%
23 Santa Cruz 445 551 136 143 166 534 618 -84 98 38 82 61 54 112 348 186 274 344 74 -158 403640 0,57 406 69,32% 41,3%
24 Náutico 479 601 161 118 200 569 626 -57 116 45 68 50 63 137 363 206 239 387 124 -181 393431 0,59 411 82,28% 41,8%
25 Figueirense 345 451 115 106 124 430 456 -26 82 33 62 44 38 86 256 174 174 282 82 -108 358608 0,53 342 37,84% 43,6%
26 Paysandu 446 490 123 121 202 523 708 -185 98 25 68 53 63 139 336 187 253 455 83 -268 324599 0,56 342 62,61% 36,6%
27 AméricaRJ 337 432 110 102 125 368 384 -16 56 54 35 67 26 99 170 198 107 277 63 -79 314257 0,54 311 41,62% 42,7%
28 Bragantino 220 285 69 78 73 244 276 -32 47 22 42 36 20 53 137 107 90 186 47 -79 271268 0,49 237 12,65% 43,2%
29 Fortaleza 338 393 97 102 139 375 480 -105 76 21 47 55 49 90 254 121 210 270 44 -149 238031 0,48 262 11,41% 38,8%
30 AméricaMG 239 256 58 82 99 240 308 -68 35 23 44 38 21 78 128 112 90 218 38 -106 185024 0,48 190 9,30% 35,7%
31 Ceará 307 377 95 92 120 315 372 -57 69 26 61 31 46 74 200 115 155 217 45 -102 175582 0,48 224 9,47% 40,9%
32 Remo 269 329 85 74 110 301 337 -36 66 19 45 29 37 73 216 85 147 190 69 -105 172923 0,48 210 9,44% 40,8%
33 Bangu 181 262 69 55 57 221 192 29 49 20 27 28 15 42 135 86 62 130 73 -44 129582 0,52 156 27,20% 48,3%
34 Joinville 191 240 59 63 69 200 219 -19 51 8 30 33 16 53 133 67 64 155 69 -88 118614 0,50 145 13,58% 41,9%
35 AméricaRN 240 216 51 63 126 232 407 -175 37 14 36 27 39 87 129 103 145 262 -16 -159 111366 0,42 135 4,61% 30,0%
36 Gama 122 131 34 29 59 143 186 -43 23 11 18 11 19 40 85 58 69 117 16 -59 110845 0,49 105 10,68% 35,8%
37 BotafogoSP 136 188 52 32 52 180 174 6 37 15 16 16 16 36 119 61 71 103 48 -42 99237 0,51 118 18,27% 46,1%
38 OperárioMS 132 184 51 31 50 157 176 -19 36 15 16 15 17 33 94 63 66 110 28 -47 97023 0,50 116 14,58% 46,5%
39 Desportiva 212 229 60 49 103 182 313 -131 49 11 29 20 38 65 117 65 119 194 -2 -129 83730 0,42 125 4,60% 36,0%
40 CSA 211 231 58 57 96 211 283 -72 47 11 30 27 34 62 139 72 114 169 25 -97 80611 0,45 122 6,00% 36,5%
41 Goias 71 87 24 15 32 96 104 -8 17 7 9 6 9 23 62 34 38 66 24 -32 79174 0,53 75 28,49% 40,8%
42 InternacionalSP 103 118 28 34 41 107 123 -16 20 8 19 15 11 30 74 33 48 75 26 -42 78058 0,51 82 21,25% 38,2%
43 CRB 161 163 38 49 74 154 235 -81 27 11 25 24 38 36 95 59 122 113 -27 -54 61393 0,45 92 5,67% 33,7%
44 Londrina 116 145 40 25 51 130 158 -28 26 14 15 10 20 31 85 45 68 90 17 -45 61373 0,50 81 13,25% 41,7%
45 Tiradentes 99 115 29 28 42 80 130 -50 25 4 18 10 16 26 61 19 53 77 8 -58 60577 0,50 73 13,89% 38,7%
46 ComercialMS 122 147 36 39 47 125 154 -29 29 7 24 15 17 30 86 39 70 84 16 -45 56835 0,50 80 13,05% 40,2%
47 Caxias 94 135 33 36 25 124 102 22 21 12 19 17 5 20 77 47 40 62 37 -15 53394 0,54 74 37,20% 47,9%
48 Colorado 84 118 33 19 32 93 94 -1 26 7 6 13 8 24 63 30 29 65 34 -35 53149 0,53 69 34,00% 46,8%
49 Criciuma 48 48 12 12 24 58 74 -16 9 3 9 3 6 18 33 25 25 49 8 -24 47055 0,54 42 36,34% 33,3%
50 Rio Negro 106 110 25 35 46 80 132 -52 20 5 19 16 20 26 56 24 58 74 -2 -50 46293 0,50 65 13,01% 34,6%
51 U S João 78 79 18 25 35 85 111 -26 13 5 12 13 13 22 50 35 47 64 3 -29 44993 0,52 54 21,50% 33,8%
52 BotafogoPB 123 154 41 31 51 149 181 -32 31 10 18 13 16 35 91 58 66 115 25 -57 44821 0,49 76 11,86% 41,7%
53 Mixto 114 130 34 28 52 126 172 -46 25 9 15 13 18 34 82 44 68 104 14 -60 42608 0,49 66 10,23% 38,0%
54 Brasiliense 41 41 10 11 20 47 66 -19 6 4 6 5 8 12 24 23 28 38 -4 -15 41205 0,54 36 37,17% 33,3%
55 Treze 112 110 29 23 60 99 181 -82 21 8 16 7 19 41 60 39 63 118 -3 -79 40254 0,47 59 7,59% 32,7%
56 ABC 133 141 35 36 62 143 183 -40 26 9 26 10 26 36 104 39 93 90 11 -51 40032 0,48 72 8,93% 35,3%
57 AtléticoGO 80 94 24 22 34 80 99 -19 20 4 8 14 12 22 49 31 39 60 10 -29 38929 0,52 53 26,38% 39,2%
58 Anapolina 75 100 26 22 27 83 89 -6 19 7 14 8 4 23 56 27 29 60 27 -33 37703 0,53 52 33,52% 44,4%
59 Olaria 56 63 15 18 23 53 59 -6 6 9 1 17 3 20 16 37 7 52 9 -15 37414 0,55 41 50,07% 37,5%
60 CEUB 63 63 15 18 30 51 76 -25 13 2 13 5 14 16 38 13 41 35 -3 -22 37213 0,53 43 29,05% 33,3%
61 Americano 100 111 26 33 41 83 130 -47 21 5 16 17 16 25 61 22 56 74 5 -52 37035 0,50 57 13,80% 37,0%
62 Sampaio Corrêa 129 120 27 39 63 113 214 -101 24 3 28 11 19 44 79 34 77 137 2 -103 36272 0,45 60 5,56% 31,0%
63 Sergipe 167 121 29 34 104 118 283 -165 24 5 21 13 52 52 75 43 133 150 -58 -107 35104 0,40 60 4,01% 24,2%
64 XV Piracicaba 75 86 21 23 31 82 96 -14 16 5 12 11 12 19 53 29 36 60 17 -31 34138 0,53 49 28,47% 38,2%
65 São José 45 46 10 16 19 35 51 -16 6 4 10 6 7 12 20 15 23 28 -3 -13 33575 0,54 34 43,14% 34,1%
66 Moto Clube 121 104 22 38 61 101 198 -97 18 4 26 12 23 38 67 34 86 112 -19 -78 31591 0,45 51 5,71% 28,7%
67 Uberaba 69 85 21 22 26 70 76 -6 16 5 13 9 8 18 50 20 33 43 17 -23 29963 0,54 44 35,37% 41,1%
68 NacionalAM 50 45 9 18 23 62 79 -17 7 2 11 7 10 13 37 25 39 40 -2 -15 29290 0,53 30 31,06% 30,0%
69 GrêmioPR 67 89 24 17 26 85 83 2 18 6 8 9 8 18 56 29 31 52 25 -23 28495 0,54 44 36,59% 44,3%
70 Avaí 71 71 17 20 34 69 96 -27 11 6 12 8 17 17 37 32 45 51 -8 -19 27319 0,52 40 24,39% 33,3%
71 Brasília 98 97 26 19 53 83 162 -79 16 10 14 5 20 33 51 32 68 94 -17 -62 25536 0,48 44 8,09% 33,0%
72 Vila NovaGO 115 120 29 33 53 116 162 -46 23 6 19 14 18 35 74 42 61 101 13 -59 24416 0,49 53 11,18% 34,8%
73 Goiânia 60 61 15 16 29 67 103 -36 11 4 6 10 9 20 37 30 36 67 1 -37 23541 0,52 34 22,71% 33,9%
74 Ferroviária 20 33 9 6 5 27 22 5 6 3 2 4 2 3 17 10 10 12 7 -2 23358 0,56 23 60,18% 55,0%
75 Goytacaz 44 49 13 10 21 38 54 -16 6 7 6 4 8 13 19 19 18 36 1 -17 22866 0,55 28 43,76% 37,1%
76 Itabaiana 60 47 14 5 41 41 109 -68 13 1 3 2 14 27 30 11 43 66 -13 -55 19547 0,50 27 15,12% 26,1%
77 Confiança 77 83 23 14 40 71 117 -46 16 7 9 5 15 25 44 27 46 71 -2 -44 19161 0,51 37 16,84% 35,9%
78 Santo André 35 45 11 12 12 40 45 -5 6 5 9 3 3 9 17 23 12 33 5 -10 18723 0,55 26 51,28% 42,9%
79 Ferroviário 65 50 11 17 37 51 116 -65 8 3 9 8 15 22 30 21 50 66 -20 -45 18395 0,50 26 14,03% 25,6%
80 Villa NovaMG 74 81 22 15 37 69 104 -35 14 8 6 9 13 24 40 29 42 62 -2 -33 18285 0,52 38 21,50% 36,5%
81 Campinense 68 58 14 16 38 57 114 -57 11 3 11 5 15 23 39 18 48 66 -9 -48 17757 0,50 29 15,23% 28,4%
82 Campo Grande 31 42 11 9 11 32 33 -1 8 3 7 2 2 9 20 12 8 25 12 -13 17500 0,56 24 55,97% 45,2%
83 Noroeste 22 32 9 5 8 21 29 -8 8 1 2 3 3 5 16 5 8 21 8 -16 17253 0,56 19 55,27% 48,5%
84 Uberlândia 88 117 31 24 33 106 109 -3 22 9 12 12 11 22 67 39 33 76 34 -37 17164 0,53 46 29,40% 44,3%
85 River 59 50 13 11 35 58 104 -46 12 1 7 4 11 24 42 16 39 65 3 -49 16929 0,51 26 19,40% 28,2%
86 UniãoMT 37 25 5 10 22 30 75 -45 4 1 6 4 7 15 14 16 20 55 -6 -39 16500 0,53 17 30,30% 22,5%
87 Volta Redonda 60 62 14 20 26 52 78 -26 11 3 13 7 8 18 35 17 28 50 7 -33 16146 0,53 30 31,21% 34,4%
88 Dom Bosco 52 51 13 12 27 59 92 -33 9 4 5 7 13 14 35 24 42 50 -7 -26 14406 0,52 25 23,91% 32,7%
89 Central 56 66 17 15 24 58 84 -26 12 5 10 5 6 18 35 23 29 55 6 -32 13633 0,53 28 29,82% 39,3%
90 FlamengoPI 89 88 21 25 43 78 119 -41 14 7 17 8 13 30 51 27 44 75 7 -48 12827 0,51 36 17,42% 33,0%
91 Tuna Luso 52 74 22 8 22 68 84 -16 15 7 5 3 6 16 39 29 28 56 11 -27 11711 0,53 30 32,70% 47,4%
92 Fast 41 40 11 7 23 42 82 -40 8 3 5 2 8 15 26 16 29 53 -3 -37 11051 0,53 19 27,11% 32,5%
93 Sobradinho 26 21 5 6 15 21 46 -25 3 2 2 4 8 7 10 11 23 23 -13 -12 9314 0,54 12 42,29% 26,9%
94 Pinheiros 31 39 8 15 8 30 28 2 5 3 9 6 1 7 14 16 9 19 5 -3 7875 0,56 17 58,31% 41,9%
95 ComercialSP 40 43 11 10 19 34 63 -29 7 4 6 4 6 13 20 14 22 41 -2 -27 7425 0,54 18 36,25% 35,8%
96 Galícia 23 19 5 4 14 17 36 -19 4 1 3 1 5 9 12 5 18 18 -6 -13 7074 0,55 10 47,76% 27,5%
97 InternacionalSM 24 25 6 7 11 23 45 -22 5 1 4 3 3 8 17 6 14 31 3 -25 7024 0,55 12 45,12% 34,7%
98 Maranhão 25 31 8 7 10 24 35 -11 5 3 5 2 3 7 12 12 6 29 6 -17 6959 0,56 14 53,63% 41,3%
99 São Raimundo 19 31 9 4 6 35 28 7 7 2 1 3 2 4 24 11 13 15 11 -4 6945 0,56 15 57,70% 54,4%
100 Chapecoense 26 23 5 8 13 19 36 -17 3 2 5 3 5 8 10 9 15 21 -5 -12 6631 0,55 12 49,39% 29,5%
101 Ríver 14 17 4 5 5 18 24 -6 4 0 4 1 0 5 17 1 10 14 7 -13 6099 0,56 10 56,37% 40,5%
102 São PauloRS 30 28 6 10 14 23 46 -23 4 2 9 1 1 13 15 8 12 34 3 -26 5804 0,55 12 45,27% 31,1%
103 RioBrancoES 9 9 3 0 6 11 19 -8 2 1 0 0 2 4 5 6 9 10 -4 -4 5640 0,56 6 58,39% 33,3%
104 Serra 17 25 7 4 6 26 22 4 3 4 2 2 3 3 15 11 14 8 1 3 4901 0,56 11 58,78% 49,0%
105 VitóriaES 15 18 5 3 7 13 30 -17 4 1 3 0 1 6 10 3 8 22 2 -19 4560 0,56 9 52,81% 40,0%
106 Leônico 38 45 13 6 19 42 50 -8 11 2 6 0 2 17 30 12 15 35 15 -23 4499 0,55 17 46,61% 39,5%
107 Malutrom 28 52 14 10 4 48 36 12 10 4 3 7 1 3 29 19 18 18 11 1 4065 0,56 17 55,59% 61,9%
108 Alecrim 10 6 1 3 6 7 15 -8 1 0 3 0 1 5 5 2 5 10 0 -8 3513 0,56 5 60,39% 20,0%
109 ASA 28 36 10 6 12 29 41 -12 7 3 4 2 4 8 20 9 13 28 7 -19 3374 0,55 13 49,10% 42,9%
110 Caldense 16 24 7 3 6 15 15 0 6 1 1 2 0 6 10 5 1 14 9 -9 3264 0,57 9 63,03% 50,0%
111 Auto Esporte 9 9 3 0 6 10 19 -9 2 1 0 0 2 4 8 2 7 12 1 -10 3222 0,56 5 58,33% 33,3%
112 Itabuna 25 24 6 6 13 23 38 -15 4 2 4 2 5 8 11 12 15 23 -4 -11 3195 0,55 9 49,32% 32,0%
113 Marcílio Dias 17 19 4 7 6 17 23 -6 3 1 4 3 2 4 9 8 9 14 0 -6 3063 0,56 8 57,55% 37,3%
114 Piauí 19 10 1 7 11 14 41 -27 1 0 3 4 5 6 5 9 14 27 -9 -18 3005 0,55 5 45,85% 17,5%
115 FluminenseBA 34 28 6 10 18 21 44 -23 6 0 4 6 8 10 11 10 19 25 -8 -15 2935 0,55 10 44,29% 27,5%
116 Juventus 23 34 9 7 7 36 26 10 7 2 3 4 2 5 24 12 11 15 13 -3 2890 0,56 11 59,49% 49,3%
117 Juazeiro 23 43 13 4 6 33 20 13 9 4 3 1 0 6 23 10 8 12 15 -2 2759 0,57 14 62,58% 62,3%
118 Potiguar 21 15 4 3 14 14 43 -29 3 1 2 1 6 8 10 4 14 29 -4 -25 2756 0,55 7 44,22% 23,8%
119 São Bento 10 14 4 2 4 13 22 -9 2 2 2 0 0 4 7 6 4 18 3 -12 2711 0,56 6 58,42% 46,7%
120 AméricaSP 16 9 2 3 11 14 32 -18 1 1 0 3 2 9 4 10 5 27 -1 -17 2530 0,56 4 53,34% 18,8%
121 Etti Jundiaí 23 49 15 4 4 67 21 46 10 5 0 4 1 3 47 20 4 17 43 3 2360 0,58 16 70,39% 71,0%
122 Corumbaense 22 17 4 5 13 16 37 -21 3 1 1 4 7 6 10 6 18 19 -8 -13 2242 0,55 7 47,04% 25,8%
123 CorinthiansAL 18 35 10 5 3 27 17 10 6 4 2 3 1 2 16 11 8 9 8 2 2038 0,57 12 63,02% 64,8%
124 Francana 7 10 3 1 3 7 9 -2 2 1 1 0 0 3 3 4 1 8 2 -4 1994 0,57 4 64,51% 47,6%
125 Bandeirante 17 9 1 6 10 16 35 -19 0 1 5 1 4 6 11 5 16 19 -5 -14 1924 0,55 4 48,58% 17,6%
126 Dom Pedro II 16 21 5 6 5 17 17 0 2 3 4 2 2 3 9 8 8 9 1 -1 1719 0,56 7 60,92% 43,8%
127 XV Jaú 7 8 2 2 3 8 10 -2 1 1 1 1 1 2 5 3 5 5 0 -2 1612 0,57 3 63,14% 38,1%
128 RioBrancoSP 16 30 9 3 4 31 16 15 5 4 1 2 2 2 20 11 9 7 11 4 1506 0,57 10 63,97% 62,5%
129 Ypiranga 18 29 9 2 7 33 29 4 9 0 0 2 0 7 23 10 8 21 15 -11 1400 0,56 9 57,86% 53,7%
130 RioBrancoPR 16 32 9 5 2 22 13 9 5 4 3 2 0 2 13 9 6 7 7 2 1386 0,57 10 64,38% 66,7%
131 Novo Hamburgo 9 10 2 4 3 4 7 -3 2 0 3 1 0 3 4 0 2 5 2 -5 1361 0,57 4 64,43% 37,0%
132 Porto 12 16 5 1 6 15 13 2 3 2 0 1 3 3 11 4 7 6 4 -2 1287 0,57 6 62,45% 44,4%
133 Itumbiara 9 13 4 1 4 11 11 0 4 0 1 0 0 4 8 3 3 8 5 -5 1266 0,57 5 63,64% 48,1%
134 Tocantinópolis 17 28 9 1 7 24 23 1 6 3 1 0 1 6 14 10 5 18 9 -8 1233 0,56 9 60,04% 54,9%
135 Olimpia 24 39 10 9 5 31 21 10 7 3 3 6 2 3 21 10 12 9 9 1 1162 0,56 12 60,65% 54,2%
136 U Bandeirante 18 16 4 4 10 22 35 -13 4 0 2 2 3 7 16 6 9 26 7 -20 947 0,55 5 51,72% 29,6%
137 PortSantista 16 27 7 6 3 26 16 10 6 1 1 5 1 2 18 8 5 11 13 -3 896 0,57 8 63,76% 56,3%
138 Camaçari 12 12 3 3 6 13 11 2 2 1 3 0 1 5 9 4 4 7 5 -3 745 0,57 4 63,80% 33,3%
