aprendendo
01 maio 2010
Admiração
Conheci o cara virtualmente pela TV (só pra isso serve) no programa Roda Viva e passei a seguir suas manifestações intelectuais pela midia e cada vez o admiro mais. Silvio Meira (inclui seu blog aqui em minha lista) é um dos caras que admiro como inteligência viva. Me faz pesquisar sobre coisas que cita e que nunca, ou raramente, ou mesmo ouvira mas não havia me interessado, e que agora faz. O que é semântica, sintaxe, spimes, everyware, princípio SFO, etc.. Quando na escola estudara sintaxe nunca quis me interessar, não havia números nisso. Hoje porém, devido ao meu interesse por conhecimento mais eclético, ele me faz o favor de abrir portas, indicar caminhos, encontrar lugares onde minha inteligência jamais esteve. Um cara que não deve morrer jamais, assim como não deviam Darci Ribeiro e Armando Nogueira. Mas ele tem mais chance, e pelo que escreve podemos sentir um futuro mais longevo para nossos contemporâneos e quem sabe poderei acompanhá-lo por muito mais tempo que os outros.
25 abril 2010
Porrada portuguesa
O Brasil não é feito só de porcaria, senão não estaríamos entre as maiores economias do mundo. Mas que precisamos dar um jeito nessas indecências citadas pela doutora, precisamos.
Penso, também, que a doutora errou ao aproveitar para nos esculhambar baseada em uma brasileira que não tem a mínima condição de nos representar em suas opiniões. Quem tem sim responsabilidade sobre o assunto é a Globo, como ela mesmo diz, que dissemina porcarias ao mundo todo. Se não controla o que transmite, deveria controlar pelo menos a qualidade dos produtos que vende ao exterior para que não tenhamos que ler o que lemos da doutora. Roupa suja se lava em casa, e pelo jeito não temos lavadeira há muito.
Também, Portugal, ou essa portuguesa, não pode esquecer sua própria história de exploração de sua colônia, nosso país. Talvez seja o que é porque encontrou aqui riqueza e refúgio. Temos nossos defeitos e eles tem os deles, e não é por esse caminho que se chega a um bom lugar.
A professora se iguala à Maitê, ou pior porque está não fala, quando aquela fala em nome de seu país, embora mais qualificada, mas menos qualificada que a figura de qualquer presidente em nosso país, que ofende em seu texto. Ela não tem esse direito, oportunidade dada pela justificativa de uma Maitê ter dito algo. Ela que viva lá tranquila e nem pense em vir aqui de novo viver às nossas custas. Ofenda à Maitê e não a nós outros.
Carta da portuguesa que anda rolando por aí
Exma. Senhora:
Foi com indignação que vi a «peça cómica» que fez em Portugal e passou no programa «Saia Justa» em que participa. Não que me espanta que o tenha feito – está à altura da imagem que há muito tenho de si, pelo que me tem sido dado ver pelos seus desempenhos – mas espanta-me que a TV Globo tenha permitido que tal ignorância fosse para o ar.
Só para que possa, se conseguir, ficar um pouco mais esclarecida:
A «vilazinha» de Sintra é património da Humanidade, classificada pela UNESCO e unanimemente reconhecida como uma das mais belas e bem preservadas cidades históricas do mundo;
Em Portugal, onde «existem pessoas que olham para o mouse do seu computador como se de uma capivara se tratasse», foi onde foi inventado o serviço pré-pago de telefones móveis (os celulares) – não existia nenhum no mundo que sequer se aproximasse e foi também o que inventou o sistema de passagem nas portagens (pedagios, se preferir), sem ter que parar: quando passar por alguma, sem ter que ficar na fila, lembre-se que deve isso aos portugueses.
É um dos países do Mundo com maior taxa de penetração de computadores e serviços de Internet em ambiente doméstico. É o único país do mundo onde TODAS as crianças que frequentam a escola têm acesso directo a um computador (no próprio estabelecimento de ensino) – e em Portugal TODAS as crianças vão à escola… Muitas delas até têm um computador próprio, para seu uso exclusivo, oferecido ou parcialmente financiado pelo Ministério da Educação – já ouviu falar do «Magalhães»? É natural que não... mas saiba que é uma criação nossa, que está a ser adquirida por outros países. Recomendo-o vivamente – é muito simples e adequado para quem tem poucos conhecimentos de informática.
Somos tão inovadores em matéria de utilização de tecnologia informática e web nas escolas, que o nosso caso foi recomendado por especialista americanos a Barack Obama, que é só o Presidente dos Estados Unidos, como exemplo a seguir – ao Sr. Lula da Silva tal não seria oportuno, porque ele considera que a Escola não é determinante no sucesso das pessoas (e, no Brasil, a julgar pelo próprio, tem toda a razão).
A Internet à velocidade de 1 Mega, em Portugal há muito que é considerada obsoleta – eu percebo que não entenda porquê, porque no Brasil é hoje anunciada como o grande factor diferenciador a transmissão por cabo que já não nos interessa. Já estamos noutra – estamos entre os países do mundo com a rede de fibra óptica mais desenvolvida. E nesse contexto, 1 Mega é mesmo uma brincadeira.
O ditador a que se refere – o Salazar – governou, infelizmente, «mais de 20 anos», mas, para a próxima, para ser mais precisa, diga que foram 48 (INFELIZMENTE, é mais do dobro de 20). Ainda assim, e apesar do muito dano que nos causou a sua governação, nós, portugueses, conseguimos em 35 anos reduzir praticamente a ZERO a taxa de analfabetos e baixar para cifras irrisórias o nível de mortalidade infantil e de mulheres no parto onde estamos entre os melhores do mundo.
Criámos uma rede viária que é das mais avançadas do mundo – em Portugal, sem exceder os limites de velocidade e sem correr risco de vida, fazemos 300 km em duas horas e meia (daria tanto jeito que no Brasil também fosse assim!).
Melhorámos muito o nível de vida das pessoas, promovendo salários e condições de trabalho condignos. Temos ainda muito para fazer nesta matéria, mas já não temos pessoas fechadas em elevadores, cuja função é apenas carregar no botão do andar pretendido – cada um de nós sabe como fazê-lo e aproveitamos as pessoas para trabalhos mais estimulantes e úteis; também já não temos trabalhadores agrícolas em regime de escravatura – cada pessoa aqui tem um salário, não trabalha a troco de um prato de comida.
Colocámo-nos na vanguarda mundial das energias renováveis, menos poluentes, mais preservadoras do planeta: enquanto uns continuam a escavar petróleo, nós estamos a instalar o maior parque de energia eólica do mundo (é a energia produzida a partir do vento).
Poderia também explicar-lhe quem foram Camões, Fernando Pessoa, e muitos outros, cujos túmulos viu no Mosteiro dos Jerónimos, mas eles merecem muito mais.
Ah! Já agora, deixe-me dizer-lhe também que num ponto estou muito de acordo consigo: temos muito pouco sentido de humor. É verdade. Não acharíamos graça nenhuma se tivéssemos deputados a receber mesada para votarem num certo sentido, não nos divertiria muito se encontrassem dirigentes políticos com dinheiro na cueca, não nos faria rir ter senadores a construir palácios megalómanos à conta de sobre-facturação do Estado, não encontramos piada quando os políticos favorecem familiares e usam o seu poder em benefício próprio. Ficaríamos, pelo contrário, tão furiosos, que os colocaríamos na cadeia. Veja só – quanta falta de humor! Mas, pelo contrário, fazem-me rir as sessões plenárias do senado brasileiro. Aqui em Portugal, e estou certa que em toda a Europa, tal daria um excelente programa de humor.
Que estranho não é?!
Para terminar só uma sugestão: deixe o humor para quem no Brasil o sabe fazer com competência (e há humoristas muito bons no Brasil). Como alternativa, não sei o que lhe sugerir, porque ainda não a vi fazer nada que verdadeiramente me indicasse talento... Peço desculpa por não poder contribuir.
Mafalda Carvalho
Foi com indignação que vi a «peça cómica» que fez em Portugal e passou no programa «Saia Justa» em que participa. Não que me espanta que o tenha feito – está à altura da imagem que há muito tenho de si, pelo que me tem sido dado ver pelos seus desempenhos – mas espanta-me que a TV Globo tenha permitido que tal ignorância fosse para o ar.
Só para que possa, se conseguir, ficar um pouco mais esclarecida:
A «vilazinha» de Sintra é património da Humanidade, classificada pela UNESCO e unanimemente reconhecida como uma das mais belas e bem preservadas cidades históricas do mundo;
Em Portugal, onde «existem pessoas que olham para o mouse do seu computador como se de uma capivara se tratasse», foi onde foi inventado o serviço pré-pago de telefones móveis (os celulares) – não existia nenhum no mundo que sequer se aproximasse e foi também o que inventou o sistema de passagem nas portagens (pedagios, se preferir), sem ter que parar: quando passar por alguma, sem ter que ficar na fila, lembre-se que deve isso aos portugueses.
É um dos países do Mundo com maior taxa de penetração de computadores e serviços de Internet em ambiente doméstico. É o único país do mundo onde TODAS as crianças que frequentam a escola têm acesso directo a um computador (no próprio estabelecimento de ensino) – e em Portugal TODAS as crianças vão à escola… Muitas delas até têm um computador próprio, para seu uso exclusivo, oferecido ou parcialmente financiado pelo Ministério da Educação – já ouviu falar do «Magalhães»? É natural que não... mas saiba que é uma criação nossa, que está a ser adquirida por outros países. Recomendo-o vivamente – é muito simples e adequado para quem tem poucos conhecimentos de informática.
Somos tão inovadores em matéria de utilização de tecnologia informática e web nas escolas, que o nosso caso foi recomendado por especialista americanos a Barack Obama, que é só o Presidente dos Estados Unidos, como exemplo a seguir – ao Sr. Lula da Silva tal não seria oportuno, porque ele considera que a Escola não é determinante no sucesso das pessoas (e, no Brasil, a julgar pelo próprio, tem toda a razão).
A Internet à velocidade de 1 Mega, em Portugal há muito que é considerada obsoleta – eu percebo que não entenda porquê, porque no Brasil é hoje anunciada como o grande factor diferenciador a transmissão por cabo que já não nos interessa. Já estamos noutra – estamos entre os países do mundo com a rede de fibra óptica mais desenvolvida. E nesse contexto, 1 Mega é mesmo uma brincadeira.
O ditador a que se refere – o Salazar – governou, infelizmente, «mais de 20 anos», mas, para a próxima, para ser mais precisa, diga que foram 48 (INFELIZMENTE, é mais do dobro de 20). Ainda assim, e apesar do muito dano que nos causou a sua governação, nós, portugueses, conseguimos em 35 anos reduzir praticamente a ZERO a taxa de analfabetos e baixar para cifras irrisórias o nível de mortalidade infantil e de mulheres no parto onde estamos entre os melhores do mundo.
Criámos uma rede viária que é das mais avançadas do mundo – em Portugal, sem exceder os limites de velocidade e sem correr risco de vida, fazemos 300 km em duas horas e meia (daria tanto jeito que no Brasil também fosse assim!).
Melhorámos muito o nível de vida das pessoas, promovendo salários e condições de trabalho condignos. Temos ainda muito para fazer nesta matéria, mas já não temos pessoas fechadas em elevadores, cuja função é apenas carregar no botão do andar pretendido – cada um de nós sabe como fazê-lo e aproveitamos as pessoas para trabalhos mais estimulantes e úteis; também já não temos trabalhadores agrícolas em regime de escravatura – cada pessoa aqui tem um salário, não trabalha a troco de um prato de comida.
Colocámo-nos na vanguarda mundial das energias renováveis, menos poluentes, mais preservadoras do planeta: enquanto uns continuam a escavar petróleo, nós estamos a instalar o maior parque de energia eólica do mundo (é a energia produzida a partir do vento).
Poderia também explicar-lhe quem foram Camões, Fernando Pessoa, e muitos outros, cujos túmulos viu no Mosteiro dos Jerónimos, mas eles merecem muito mais.
Ah! Já agora, deixe-me dizer-lhe também que num ponto estou muito de acordo consigo: temos muito pouco sentido de humor. É verdade. Não acharíamos graça nenhuma se tivéssemos deputados a receber mesada para votarem num certo sentido, não nos divertiria muito se encontrassem dirigentes políticos com dinheiro na cueca, não nos faria rir ter senadores a construir palácios megalómanos à conta de sobre-facturação do Estado, não encontramos piada quando os políticos favorecem familiares e usam o seu poder em benefício próprio. Ficaríamos, pelo contrário, tão furiosos, que os colocaríamos na cadeia. Veja só – quanta falta de humor! Mas, pelo contrário, fazem-me rir as sessões plenárias do senado brasileiro. Aqui em Portugal, e estou certa que em toda a Europa, tal daria um excelente programa de humor.
Que estranho não é?!
Para terminar só uma sugestão: deixe o humor para quem no Brasil o sabe fazer com competência (e há humoristas muito bons no Brasil). Como alternativa, não sei o que lhe sugerir, porque ainda não a vi fazer nada que verdadeiramente me indicasse talento... Peço desculpa por não poder contribuir.
Mafalda Carvalho
04 abril 2010
Nona nova
Têm alguns dias enviei e-mail aos amigos proclamando a nova nona no pedaço: Estela. E claramente se abre a porta pra vermos o tempo que passou e sentirmos, até que seja por um instante, a idade que temos. Não quero dar a ela a importância que não tem, mas aparece às vezes. E verei despontar no coração de meu filho um amor que não conhece. O maior amor de todos: o amor de pai. Vai descobrir o amor de uma via, diferente dos amores anteriores, onde, mesmo que pequenamente, sempre se espera um retornozinho, um reconhecimentozinho. Esse não. Esse não precisa disso, ele vem com uma dose de orgulho inesgotável que quando se precisa de afago ele fornece. O sofrer alcança um sentido, mesmo que não se saiba explicitamente qual seja. Ganhará fôlego pro resto de sua vida. Costumo dizer, ironicamente claro, quando vejo uma criança: "...mas cresce." E cresce mesmo. Ajuda tudo que temos de bom crescer. Essa que está chegando nos ajudará e ajudará meu filho. Deus fez assim e lhe abençoe.
17 março 2010
27 fevereiro 2010
Fevereiro se foi com a linguiça.
Incrivelmente rápido o mês de fevereiro. Aprendi muito com os projetos elétricos que fiz. Coisas novas, muito boas. Vou aplicá-las nos próximos, automatizar mais, economizar mais, deixar mais confortáveis os ambientes para as pessoas usufruirem. Enfim, melhorei.
Talvez não possa dizer o mesmo de Jahu, onde moro. A política ferveu com atitudes de funcionários, secretários e adjuntos. Jogaram as linguiças podres, merenda escolar mal cuidada, no pobre Rio Jahu e os políticos podres não jogaram. Aposto que não afundariam por razões óbvias. A linguiça afundou e junto com ela a reputação dos responsáveis, ou o que restava dela. Enfim, pioraram.
26 janeiro 2010
Premeditando o crime
Incrível o crime acontecido no Realce Hotel. Como pode a mente comum chegar ao ponto de tamanho controle sobre o ser. A pior vingança provocando, talvez, a pior angústia sobre outrem que jamais vi tão próxima. Kyrie eleison.
18 janeiro 2010
Conversa mole
http://bit.ly/XZPFM
Acima temos personagens de uma trama maligna. E tem mais gente gostosa envolvida nisso.
Um publicitário que quando paraninfo diz coisas como "Não paute sua vida, nem sua carreira, pelo dinheiro." (vide link acima), outro que é "exemplo" de esportista e mais um que é recordista do ramo da música.
Juntos participam de uma arquitetura sem piedade para que o povo seja viciado em álcool (leia-se: DROGA). Cansamos de ver isso na TV, outdoors, banners, folders, etc. (notou a origem das palavras?).
Quando os virem em entrevistas (talk shows) dizendo de suas boas qualidades, duvidem, na prática o que fazem é o que importa. E o que fazem é um mal exemplo. E tem tudo pra dar certo, a Ambev arrebenta de ganhar dinheiro. Afaste seus filhos desses caras enquanto podem.
Vi uma propaganda de vodka ontem na TV que me deu vontade de sair com a moça, tomar o drink e estar naquela festa. Já sou grandinho, sei o que quero (nem tanto), imaginem um carinha de 15. Vai procurar esse céu no fim de semana.
Como sabiam os grandes mestres que passaram por aqui, esse mundo é pra poucos. O mundo real, não esse imaginário.
Acima temos personagens de uma trama maligna. E tem mais gente gostosa envolvida nisso.
Um publicitário que quando paraninfo diz coisas como "Não paute sua vida, nem sua carreira, pelo dinheiro." (vide link acima), outro que é "exemplo" de esportista e mais um que é recordista do ramo da música.
Juntos participam de uma arquitetura sem piedade para que o povo seja viciado em álcool (leia-se: DROGA). Cansamos de ver isso na TV, outdoors, banners, folders, etc. (notou a origem das palavras?).
Quando os virem em entrevistas (talk shows) dizendo de suas boas qualidades, duvidem, na prática o que fazem é o que importa. E o que fazem é um mal exemplo. E tem tudo pra dar certo, a Ambev arrebenta de ganhar dinheiro. Afaste seus filhos desses caras enquanto podem.
Vi uma propaganda de vodka ontem na TV que me deu vontade de sair com a moça, tomar o drink e estar naquela festa. Já sou grandinho, sei o que quero (nem tanto), imaginem um carinha de 15. Vai procurar esse céu no fim de semana.
Como sabiam os grandes mestres que passaram por aqui, esse mundo é pra poucos. O mundo real, não esse imaginário.
12 janeiro 2010
Pecadinho e pecadão
Sábado pra domingo, 3 horas da madrugada, 10/01/2010.
Toca o telefone. Por sorte estava tomando água, coisa da idade, e o susto não foi maior. "Pai, aconteceu uma coisa chata. Minha amiga bateu carro e vc não poderia vir aqui, porque a moça do outro carro está tchuca e querendo bater na minha amiga." A conversa se prolongou por uns instantes, ninguém se machucou, e fui até lá. O sujeito, claramente embriagado, não parou onde deveria, frente a preferencial, onde a amiga de minha filha passava, com minha filha de carona, atingindo seu carro violentamente. Chegando lá a políca já estava no local. Logo também chegou o pai da amiga. Então questionei sobre os exames de dosagem alcoólica, ao que fui informado que se o fizessem teria que ser em todos os envolvidos. Decidiu-se por não fazer em ninguém. Ué, porque não! Porque a amiga tinha cometido um "pecadinho"! Tomara somente um gole. E aí? Aí que, por causa de um pecadinho, o dono do pecadão se safou.
Não tenho a pretensão de radicalizar nenhuma opinião sobre o que as pessoas devem ou não fazer, mas enquanto não nos convencermos de que um pecadinho tem o mesmo efeito de um pecadão, nosso mundo afundará. "Mas é so um chicletinho que joguei fora!" De chicletinho em chicletinho azaramos o ambiente e chegamos onde chegamos.
Se dirigir não beba. Não beba nada. Digo novamente: NADA.
Toca o telefone. Por sorte estava tomando água, coisa da idade, e o susto não foi maior. "Pai, aconteceu uma coisa chata. Minha amiga bateu carro e vc não poderia vir aqui, porque a moça do outro carro está tchuca e querendo bater na minha amiga." A conversa se prolongou por uns instantes, ninguém se machucou, e fui até lá. O sujeito, claramente embriagado, não parou onde deveria, frente a preferencial, onde a amiga de minha filha passava, com minha filha de carona, atingindo seu carro violentamente. Chegando lá a políca já estava no local. Logo também chegou o pai da amiga. Então questionei sobre os exames de dosagem alcoólica, ao que fui informado que se o fizessem teria que ser em todos os envolvidos. Decidiu-se por não fazer em ninguém. Ué, porque não! Porque a amiga tinha cometido um "pecadinho"! Tomara somente um gole. E aí? Aí que, por causa de um pecadinho, o dono do pecadão se safou.
Não tenho a pretensão de radicalizar nenhuma opinião sobre o que as pessoas devem ou não fazer, mas enquanto não nos convencermos de que um pecadinho tem o mesmo efeito de um pecadão, nosso mundo afundará. "Mas é so um chicletinho que joguei fora!" De chicletinho em chicletinho azaramos o ambiente e chegamos onde chegamos.
Se dirigir não beba. Não beba nada. Digo novamente: NADA.
08 janeiro 2010
Conclamação aos velhos Barrabonitenses
Nas fotos que seguem, estão barrabonitenses, que precisam ser reconhecidos. A primeira foto está meu avô Antonio de Almeida Pompeu por volta de 1930.
Na segunda e terceira foto está minha mãe em sua primeira comunhão por volta de 1940.
Na quarta foto provavelmente na década de 1950.
Por favor, quem reconhecer ou conhecer alguém me indique no comentário. Obrigado.
Na segunda e terceira foto está minha mãe em sua primeira comunhão por volta de 1940.
Na quarta foto provavelmente na década de 1950.
Por favor, quem reconhecer ou conhecer alguém me indique no comentário. Obrigado.
Campeão no timaço de 1953
06 janeiro 2010
Boas festas
Finais de ano são sempre um pé nas bolas! A parte dos parentes e amigos é maravilhosa, mas se não tiver saco pra aguentar os inconvenientes acontecimentos extraordinários aleatórios, fica a alegria comprometida. Nos últimos anos sempre tem uma idazinha ao pronto-socorro: pressão baixa, pressão alta, "mimosas, tipo tigresa", dores inexplicáveis em lugares inimagináveis, etc.. Tenha santa paciência.
Esse ano não foi visita ao PS, mas duas delusões muito fortes mexeram comigo, de novo. Como diria meu filho: TENSO.
Nosso cãozinho adormeceu eternamente. Virou o ano na pior, vítima de atropelamento e não resistiu. Quando ele se foi eu também não resisti. Ninguém de nós resistiu. Era amado no bairro todo, conhecido como Bob. Pra nós, Doti. Ou formalmente, como eu o chamava, Antonio Roberto. Já não arranha mais o portão querendo entrar. Até ouço, mas não é. Atleta reprodutor deixou uma prole sem fim pelo bairro, isso custou-lhe muitas cicratizes, orelhas rasgadas, dentes perdidos, luxações, prótese temporária, doença venérea, quimioterapia, e dores, muitas dores. Não como a do seu fim, trágico acidente incógnito.
Esse ano não foi visita ao PS, mas duas delusões muito fortes mexeram comigo, de novo. Como diria meu filho: TENSO.
Nosso cãozinho adormeceu eternamente. Virou o ano na pior, vítima de atropelamento e não resistiu. Quando ele se foi eu também não resisti. Ninguém de nós resistiu. Era amado no bairro todo, conhecido como Bob. Pra nós, Doti. Ou formalmente, como eu o chamava, Antonio Roberto. Já não arranha mais o portão querendo entrar. Até ouço, mas não é. Atleta reprodutor deixou uma prole sem fim pelo bairro, isso custou-lhe muitas cicratizes, orelhas rasgadas, dentes perdidos, luxações, prótese temporária, doença venérea, quimioterapia, e dores, muitas dores. Não como a do seu fim, trágico acidente incógnito.
31 dezembro 2009
Sobre os Brasileirões
A classificação está ordenada segundo o índice SB (Sonnenborn-Berger; http://www.chess.com/chessopedia/view/sonnenborn-berger-system ; http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonnenborn-Berger) usado pela FIDE (xadrez) para critério de desempate. Esse índice é a somatória dos pontos (totais) dos adversários em cada partida dos adversários que venceu mais metade dos pontos dos adversários que empatou. Isto é, os pontos SB conquistados tem o peso dos adversários enfrentados. Quando o número de partidas difere entre as equipes, é um critério que acho justo para medir forças.
| Jogos | PtosGanhos | Vitórias | Empates | Derrotas | GolsFavor | GolsContra | SaldoGols | VitMandante | VitVisitante | EmpMand | EmpVisit | DerrMand | DerrVisit | GolsFavorMand | GolsFavVisit | GCM | GCV | SGM | SGV | SonnBerg | IndSaldoGols | ÍndELO | DESEMpenho | RENDimento |
30 dezembro 2009
Todos Brasileirões até 2009
| CAMPEONATOS BRASILEIROS - SÉRIE A | ||||||||||||||||||||||||||
| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||
| C | CLUBE | J | PG | V | E | D | GF | GC | SG | VM | VV | EM | EV | DM | DV | GFM | GFV | GCM | GCV | SGM | SGV | SB | ISG | ELO | DESEM | REND |
| 1 | São Paulo | 1018 | 1711 | 470 | 301 | 247 | 1596 | 1049 | 547 | 300 | 170 | 127 | 174 | 74 | 173 | 935 | 661 | 431 | 618 | 504 | 43 | 1649997 | 0,71 | 1421 | 96,86% | 56,0% |
| 2 | Palmeiras | 944 | 1560 | 431 | 267 | 246 | 1409 | 1005 | 404 | 268 | 163 | 116 | 151 | 77 | 169 | 836 | 573 | 432 | 573 | 404 | 0 | 1569098 | 0,71 | 1315 | 98,72% | 55,1% |
| 3 | Internacional | 1036 | 1654 | 455 | 289 | 292 | 1423 | 1048 | 375 | 297 | 158 | 137 | 152 | 87 | 205 | 861 | 562 | 405 | 643 | 456 | -81 | 1568635 | 0,71 | 1350 | 98,72% | 53,2% |
| 4 | Flamengo | 1025 | 1571 | 430 | 281 | 314 | 1418 | 1157 | 261 | 268 | 162 | 123 | 158 | 107 | 207 | 833 | 585 | 460 | 697 | 373 | -112 | 1513528 | 0,71 | 1293 | 98,72% | 51,1% |
| 5 | Santos | 1000 | 1547 | 419 | 290 | 291 | 1459 | 1127 | 332 | 266 | 153 | 129 | 161 | 82 | 209 | 866 | 593 | 438 | 689 | 428 | -96 | 1499926 | 0,71 | 1279 | 98,71% | 51,6% |
| 6 | Cruzeiro | 1008 | 1582 | 434 | 280 | 294 | 1492 | 1166 | 326 | 276 | 158 | 129 | 151 | 91 | 203 | 892 | 600 | 477 | 689 | 415 | -89 | 1485571 | 0,71 | 1290 | 98,71% | 52,3% |
| 7 | Corinthians | 989 | 1526 | 411 | 293 | 285 | 1307 | 1087 | 220 | 245 | 166 | 139 | 154 | 108 | 177 | 739 | 568 | 486 | 601 | 253 | -33 | 1476583 | 0,70 | 1262 | 98,71% | 51,4% |
| 8 | AtléticoMG | 988 | 1535 | 415 | 290 | 283 | 1432 | 1124 | 308 | 269 | 146 | 129 | 161 | 87 | 196 | 835 | 597 | 462 | 662 | 373 | -65 | 1472421 | 0,71 | 1259 | 98,71% | 51,8% |
| 9 | Grêmio | 978 | 1506 | 415 | 261 | 302 | 1301 | 1060 | 241 | 281 | 134 | 125 | 136 | 80 | 222 | 794 | 507 | 386 | 674 | 408 | -167 | 1465283 | 0,70 | 1251 | 98,71% | 51,3% |
| 10 | Vasco | 991 | 1495 | 398 | 301 | 292 | 1472 | 1160 | 312 | 251 | 147 | 140 | 161 | 105 | 187 | 885 | 587 | 497 | 663 | 388 | -76 | 1411614 | 0,71 | 1215 | 98,71% | 50,3% |
| 11 | Fluminense | 932 | 1316 | 347 | 275 | 310 | 1224 | 1127 | 97 | 222 | 125 | 118 | 157 | 106 | 204 | 673 | 551 | 421 | 706 | 252 | -155 | 1243207 | 0,70 | 1073 | 98,69% | 47,1% |
| 12 | Botafogo | 919 | 1277 | 334 | 275 | 310 | 1194 | 1135 | 59 | 215 | 119 | 120 | 155 | 107 | 203 | 694 | 500 | 471 | 664 | 223 | -164 | 1233255 | 0,70 | 1042 | 98,68% | 46,3% |
| 13 | Goiás | 855 | 1164 | 306 | 246 | 303 | 1139 | 1083 | 56 | 219 | 87 | 131 | 115 | 84 | 219 | 738 | 401 | 422 | 661 | 316 | -260 | 1112607 | 0,69 | 954 | 98,63% | 45,4% |
| 14 | AtléticoPR | 785 | 1083 | 288 | 219 | 278 | 1068 | 996 | 72 | 201 | 87 | 113 | 106 | 80 | 198 | 658 | 410 | 393 | 603 | 265 | -193 | 1046314 | 0,69 | 893 | 98,58% | 46,0% |
| 15 | Guarani | 682 | 1012 | 270 | 202 | 210 | 882 | 756 | 126 | 172 | 98 | 97 | 105 | 69 | 141 | 543 | 339 | 309 | 447 | 234 | -108 | 966076 | 0,67 | 824 | 98,48% | 49,5% |
| 16 | Coritiba | 744 | 1033 | 277 | 202 | 265 | 883 | 871 | 12 | 200 | 77 | 98 | 104 | 88 | 177 | 551 | 332 | 344 | 527 | 207 | -195 | 955423 | 0,67 | 832 | 98,48% | 46,3% |
| 17 | Vitória | 747 | 952 | 250 | 202 | 295 | 887 | 1028 | -141 | 184 | 66 | 99 | 103 | 88 | 207 | 567 | 320 | 409 | 619 | 158 | -299 | 848147 | 0,66 | 754 | 98,25% | 42,5% |
| 18 | Portuguesa | 676 | 904 | 232 | 208 | 236 | 819 | 809 | 10 | 161 | 71 | 84 | 124 | 60 | 176 | 466 | 353 | 271 | 538 | 195 | -185 | 836883 | 0,66 | 728 | 98,19% | 44,6% |
| 19 | Sport | 705 | 920 | 241 | 197 | 267 | 815 | 848 | -33 | 168 | 73 | 99 | 98 | 84 | 183 | 494 | 321 | 320 | 528 | 174 | -207 | 808900 | 0,65 | 714 | 98,11% | 43,5% |
| 20 | Bahia | 687 | 908 | 228 | 224 | 235 | 777 | 826 | -49 | 170 | 58 | 115 | 109 | 75 | 160 | 506 | 271 | 323 | 503 | 183 | -232 | 807148 | 0,64 | 707 | 98,09% | 44,1% |
| 21 | Paraná | 439 | 582 | 160 | 102 | 177 | 573 | 597 | -24 | 110 | 50 | 52 | 50 | 57 | 120 | 332 | 241 | 215 | 382 | 117 | -141 | 595868 | 0,57 | 493 | 95,89% | 44,2% |
| 22 | Juventude | 449 | 568 | 147 | 127 | 175 | 526 | 622 | -96 | 98 | 49 | 75 | 52 | 53 | 122 | 307 | 219 | 242 | 380 | 65 | -161 | 595530 | 0,55 | 490 | 95,86% | 42,2% |
| 23 | Ponte Preta | 482 | 690 | 188 | 126 | 168 | 655 | 637 | 18 | 125 | 63 | 65 | 61 | 51 | 117 | 415 | 240 | 276 | 361 | 139 | -121 | 570828 | 0,60 | 522 | 95,99% | 47,7% |
