aprendendo

31 dezembro 2009

Sobre os Brasileirões

A classificação está ordenada segundo o índice SB (Sonnenborn-Berger; http://www.chess.com/chessopedia/view/sonnenborn-berger-system ; http://pt.wikipedia.org/wiki/Sonnenborn-Berger) usado pela FIDE (xadrez) para critério de desempate. Esse índice é a somatória dos pontos (totais) dos adversários em cada partida dos adversários que venceu mais metade dos pontos dos adversários que empatou. Isto é, os pontos SB conquistados tem o peso dos adversários enfrentados. Quando o número de partidas difere entre as equipes, é um critério que acho justo para medir forças.

Jogos
PtosGanhos
Vitórias
Empates
Derrotas
GolsFavor
GolsContra
SaldoGols
VitMandante
VitVisitante
EmpMand
EmpVisit
DerrMand
DerrVisit
GolsFavorMand
GolsFavVisit
GCM
GCV
SGM
SGV
SonnBerg
IndSaldoGols
ÍndELO
DESEMpenho
RENDimento

30 dezembro 2009

Todos Brasileirões até 2009

CAMPEONATOS BRASILEIROS - SÉRIE A
CLASSIFICAÇÃO
C CLUBE J PG V E D GF GC SG VM VV EM EV DM DV GFM GFV GCM GCV SGM SGV SB ISG ELO DESEM REND
1 São Paulo 1018 1711 470 301 247 1596 1049 547 300 170 127 174 74 173 935 661 431 618 504 43 1649997 0,71 1421 96,86% 56,0%
2 Palmeiras 944 1560 431 267 246 1409 1005 404 268 163 116 151 77 169 836 573 432 573 404 0 1569098 0,71 1315 98,72% 55,1%
3 Internacional 1036 1654 455 289 292 1423 1048 375 297 158 137 152 87 205 861 562 405 643 456 -81 1568635 0,71 1350 98,72% 53,2%
4 Flamengo 1025 1571 430 281 314 1418 1157 261 268 162 123 158 107 207 833 585 460 697 373 -112 1513528 0,71 1293 98,72% 51,1%
5 Santos 1000 1547 419 290 291 1459 1127 332 266 153 129 161 82 209 866 593 438 689 428 -96 1499926 0,71 1279 98,71% 51,6%
6 Cruzeiro 1008 1582 434 280 294 1492 1166 326 276 158 129 151 91 203 892 600 477 689 415 -89 1485571 0,71 1290 98,71% 52,3%
7 Corinthians 989 1526 411 293 285 1307 1087 220 245 166 139 154 108 177 739 568 486 601 253 -33 1476583 0,70 1262 98,71% 51,4%
8 AtléticoMG 988 1535 415 290 283 1432 1124 308 269 146 129 161 87 196 835 597 462 662 373 -65 1472421 0,71 1259 98,71% 51,8%
9 Grêmio 978 1506 415 261 302 1301 1060 241 281 134 125 136 80 222 794 507 386 674 408 -167 1465283 0,70 1251 98,71% 51,3%
10 Vasco 991 1495 398 301 292 1472 1160 312 251 147 140 161 105 187 885 587 497 663 388 -76 1411614 0,71 1215 98,71% 50,3%
11 Fluminense 932 1316 347 275 310 1224 1127 97 222 125 118 157 106 204 673 551 421 706 252 -155 1243207 0,70 1073 98,69% 47,1%
12 Botafogo 919 1277 334 275 310 1194 1135 59 215 119 120 155 107 203 694 500 471 664 223 -164 1233255 0,70 1042 98,68% 46,3%
13 Goiás 855 1164 306 246 303 1139 1083 56 219 87 131 115 84 219 738 401 422 661 316 -260 1112607 0,69 954 98,63% 45,4%
14 AtléticoPR 785 1083 288 219 278 1068 996 72 201 87 113 106 80 198 658 410 393 603 265 -193 1046314 0,69 893 98,58% 46,0%
15 Guarani 682 1012 270 202 210 882 756 126 172 98 97 105 69 141 543 339 309 447 234 -108 966076 0,67 824 98,48% 49,5%
16 Coritiba 744 1033 277 202 265 883 871 12 200 77 98 104 88 177 551 332 344 527 207 -195 955423 0,67 832 98,48% 46,3%
17 Vitória 747 952 250 202 295 887 1028 -141 184 66 99 103 88 207 567 320 409 619 158 -299 848147 0,66 754 98,25% 42,5%
18 Portuguesa 676 904 232 208 236 819 809 10 161 71 84 124 60 176 466 353 271 538 195 -185 836883 0,66 728 98,19% 44,6%
19 Sport 705 920 241 197 267 815 848 -33 168 73 99 98 84 183 494 321 320 528 174 -207 808900 0,65 714 98,11% 43,5%
20 Bahia 687 908 228 224 235 777 826 -49 170 58 115 109 75 160 506 271 323 503 183 -232 807148 0,64 707 98,09% 44,1%
21 Paraná 439 582 160 102 177 573 597 -24 110 50 52 50 57 120 332 241 215 382 117 -141 595868 0,57 493 95,89% 44,2%
22 Juventude 449 568 147 127 175 526 622 -96 98 49 75 52 53 122 307 219 242 380 65 -161 595530 0,55 490 95,86% 42,2%
23 Ponte Preta 482 690 188 126 168 655 637 18 125 63 65 61 51 117 415 240 276 361 139 -121 570828 0,60 522 95,99% 47,7%
24 Náutico 557 689 184 137 236 665 751 -86 133 51 77 60 75 161 414 251 280 471 134 -220 535549 0,60 495 95,30% 41,2%
25 Santa Cruz 447 555 137 144 166 536 619 -83 98 39 82 62 54 112 348 188 274 345 74 -157 472497 0,54 429 93,24% 41,4%
26 Figueirense 383 495 126 117 140 479 529 -50 89 37 67 50 45 95 286 193 206 323 80 -130 466412 0,53 401 92,46% 43,1%
27 São Caetano 262 412 117 61 84 382 309 73 77 40 28 33 27 57 228 154 123 186 105 -32 411943 0,54 348 89,41% 52,4%
28 Paysandu 449 491 123 122 204 525 713 -188 98 25 68 54 63 141 336 189 253 460 83 -271 376017 0,54 359 88,69% 36,5%
29 AméricaRJ 359 470 120 110 129 395 399 -4 65 55 43 67 30 99 194 201 121 278 73 -77 372021 0,53 340 87,73% 43,6%
30 Bragantino 220 285 69 78 73 244 276 -32 47 22 42 36 20 53 137 107 90 186 47 -79 307530 0,49 247 79,26% 43,2%
31 Criciúma 282 339 88 75 119 321 382 -61 70 18 40 35 31 88 206 115 130 252 76 -137 292364 0,48 265 79,72% 40,1%
32 Fortaleza 339 394 97 103 139 376 481 -105 76 21 47 56 49 90 254 122 210 271 44 -149 280399 0,47 277 79,81% 38,7%
33 AméricaMG 261 286 66 88 107 264 330 -66 43 23 49 39 29 78 151 113 111 219 40 -106 209849 0,47 206 68,68% 36,5%
34 Remo 271 333 86 75 110 303 338 -35 66 20 45 30 37 73 216 87 147 191 69 -104 208285 0,47 224 70,39% 41,0%
35 OperárioMS 231 338 92 62 77 266 274 -8 62 30 34 28 26 51 160 106 109 165 51 -59 203492 0,49 215 69,08% 48,8%
36 Ceará 309 377 95 92 122 316 376 -60 69 26 61 31 46 76 200 116 155 221 45 -105 202102 0,47 231 70,55% 40,7%
37 AméricaRN 272 262 62 76 134 273 439 -166 47 15 49 27 46 88 165 108 170 269 -5 -161 156481 0,42 169 59,88% 32,1%
38 Bangu 181 262 69 55 57 221 192 29 49 20 27 28 15 42 135 86 62 130 73 -44 144121 0,52 159 57,59% 48,3%
39 NacionalAM 253 249 57 78 118 237 367 -130 41 16 46 32 47 71 145 92 155 212 -10 -120 137998 0,43 156 56,58% 32,8%
40 Joinville 191 240 59 63 69 200 219 -19 51 8 30 33 16 53 133 67 64 155 69 -88 130508 0,50 146 54,67% 41,9%
41 Gama 122 131 34 29 59 143 186 -43 23 11 18 11 19 40 85 58 69 117 16 -59 120532 0,49 105 48,51% 35,8%
42 BotafogoSP 138 191 53 32 53 182 176 6 37 16 16 16 16 37 119 63 71 105 48 -42 119712 0,51 127 51,19% 46,1%
43 Desportiva 215 230 60 50 105 182 318 -136 49 11 29 21 38 67 117 65 119 199 -2 -134 96983 0,43 128 49,06% 35,7%
45 Avaí 110 129 32 33 45 131 149 -18 21 11 18 15 20 25 73 58 67 82 6 -24 92698 0,51 92 44,00% 39,1%
46 CSA 212 231 58 57 97 211 284 -73 47 11 30 27 34 63 139 72 114 170 25 -98 88460 0,46 122 47,35% 36,3%
47 InternacionalSP 103 118 28 34 41 107 123 -16 20 8 19 15 11 30 74 33 48 75 26 -42 84025 0,52 81 41,74% 38,2%
48 Londrina 116 145 40 25 51 130 158 -28 26 14 15 10 20 31 85 45 68 90 17 -45 71887 0,50 83 40,82% 41,7%
50 ComercialMS 122 147 36 39 47 125 154 -29 29 7 24 15 17 30 86 39 70 84 16 -45 71281 0,50 86 41,10% 40,2%
51 Tiradentes 99 115 29 28 42 80 130 -50 25 4 18 10 16 26 61 19 53 77 8 -58 66551 0,51 73 39,00% 38,7%
52 CRB 161 163 38 49 74 154 235 -81 27 11 25 24 38 36 95 59 122 113 -27 -54 65992 0,46 91 41,21% 33,7%
53 Santo André 73 86 22 20 31 86 106 -20 14 8 14 6 9 22 46 40 37 69 9 -29 64853 0,53 62 37,45% 39,3%
54 Caxias 94 135 33 36 25 124 102 22 21 12 19 17 5 20 77 47 40 62 37 -15 60472 0,54 76 38,74% 47,9%
55 Colorado 84 118 33 19 32 93 94 -1 26 7 6 13 8 24 63 30 29 65 34 -35 57962 0,54 69 37,61% 46,8%
56 RioBrancoES 94 93 22 27 45 78 136 -58 13 9 16 11 15 30 40 38 46 90 -6 -52 55214 0,51 60 36,19% 33,0%
57 Rio Negro 107 110 25 35 47 80 134 -54 20 5 19 16 20 27 56 24 58 76 -2 -52 54036 0,50 68 37,05% 34,3%
58 Brasil 95 112 28 28 39 104 124 -20 22 6 12 16 15 24 65 39 43 81 22 -42 52965 0,52 63 36,42% 39,3%
59 BotafogoPB 125 157 42 31 52 151 183 -32 31 11 18 13 16 36 91 60 66 117 25 -57 52715 0,50 79 38,32% 41,9%
60 U S João 78 79 18 25 35 85 111 -26 13 5 12 13 13 22 50 35 47 64 3 -29 51320 0,52 56 35,39% 33,8%
61 Mixto 115 130 34 28 53 126 177 -51 25 9 15 13 18 35 82 44 68 109 14 -65 49298 0,49 68 36,66% 37,7%
62 Brasiliense 41 41 10 11 20 47 66 -19 6 4 6 5 8 12 24 23 28 38 -4 -15 48279 0,54 38 32,85% 33,3%
63 AtléticoGO 80 94 24 22 34 80 99 -19 20 4 8 14 12 22 49 31 39 60 10 -29 44945 0,53 55 34,62% 39,2%
64 Treze 112 110 29 23 60 99 181 -82 21 8 16 7 19 41 60 39 63 118 -3 -79 43603 0,48 58 34,86% 32,7%
65 ABC 135 143 35 38 62 145 185 -40 26 9 26 12 26 36 104 41 93 92 11 -51 43305 0,49 71 36,44% 35,3%
66 Ipatinga 50 48 12 12 26 53 87 -34 12 0 4 8 9 17 38 15 35 52 3 -37 42596 0,53 37 32,26% 32,0%
67 CEUB 63 63 15 18 30 51 76 -25 13 2 13 5 14 16 38 13 41 35 -3 -22 41919 0,53 44 33,02% 33,3%
68 Olaria 57 63 15 18 24 53 61 -8 6 9 1 17 3 21 16 37 7 54 9 -17 41666 0,55 42 32,69% 36,8%
69 Americano 100 111 26 33 41 83 130 -47 21 5 16 17 16 25 61 22 56 74 5 -52 41137 0,51 57 34,49% 37,0%
70 Anapolina 75 100 26 22 27 83 89 -6 19 7 14 8 4 23 56 27 29 60 27 -33 41006 0,54 52 33,83% 44,4%
71 Sampaio Corrêa 131 120 27 39 65 114 217 -103 24 3 28 11 19 46 79 35 77 140 2 -105 39540 0,46 60 34,66% 30,5%
72 Sergipe 167 121 29 34 104 118 283 -165 24 5 21 13 52 52 75 43 133 150 -58 -107 39307 0,41 61 34,77% 24,2%
73 XV Piracicaba 75 86 21 23 31 82 96 -14 16 5 12 11 12 19 53 29 36 60 17 -31 37870 0,53 49 33,24% 38,2%
74 São José 45 46 10 16 19 35 51 -16 6 4 10 6 7 12 20 15 23 28 -3 -13 37487 0,55 34 31,38% 34,1%
75 GrêmioPR 67 89 24 17 26 85 83 2 18 6 8 9 8 18 56 29 31 52 25 -23 36181 0,54 47 32,80% 44,3%
76 Moto Clube 121 104 22 38 61 101 198 -97 18 4 26 12 23 38 67 34 86 112 -19 -78 35910 0,46 52 33,35% 28,7%
77 Uberaba 71 86 21 23 27 71 78 -7 16 5 13 10 8 19 50 21 33 45 17 -24 33193 0,54 45 32,26% 40,4%
78 Vila NovaGO 115 120 29 33 53 116 162 -46 23 6 19 14 18 35 74 42 61 101 13 -59 31483 0,50 56 33,41% 34,8%
79 Brasília 98 97 26 19 53 83 162 -79 16 10 14 5 20 33 51 32 68 94 -17 -62 30314 0,48 46 32,08% 33,0%
80 Goiânia 60 61 15 16 29 67 103 -36 11 4 6 10 9 20 37 30 36 67 1 -37 27756 0,52 35 30,60% 33,9%
81 Goytacaz 46 51 13 12 21 39 55 -16 6 7 6 6 8 13 19 20 18 37 1 -17 27147 0,55 31 30,01% 37,0%
82 Ferroviária 20 33 9 6 5 27 22 5 6 3 2 4 2 3 17 10 10 12 7 -2 25546 0,56 23 29,02% 55,0%
83 Ríver 74 67 17 16 41 76 133 -57 16 1 11 5 11 30 59 17 49 84 10 -67 24515 0,50 35 30,32% 30,2%
84 Itabaiana 61 47 14 5 42 41 111 -70 13 1 3 2 14 28 30 11 43 68 -13 -57 21220 0,51 27 29,03% 25,7%
85 Confiança 77 83 23 14 40 71 117 -46 16 7 9 5 15 25 44 27 46 71 -2 -44 20563 0,51 37 30,15% 35,9%
86 Villa NovaMG 75 84 23 15 37 70 104 -34 14 9 6 9 13 24 40 30 42 62 -2 -32 20311 0,52 39 30,41% 37,3%
87 Campinense 70 60 14 18 38 61 118 -57 11 3 11 7 15 23 39 22 48 70 -9 -48 19970 0,51 30 29,30% 28,6%
88 Ferroviário 65 50 11 17 37 51 116 -65 8 3 9 8 15 22 30 21 50 66 -20 -45 19807 0,51 26 28,83% 25,6%
89 Noroeste 23 32 9 5 9 21 31 -10 8 1 2 3 3 6 16 5 8 23 8 -18 18561 0,56 19 27,91% 46,4%
90 Campo Grande 31 42 11 9 11 32 33 -1 8 3 7 2 2 9 20 12 8 25 12 -13 18309 0,56 23 28,39% 45,2%
91 Uberlândia 89 117 31 24 34 108 113 -5 22 9 12 12 11 23 67 41 33 80 34 -39 18293 0,53 45 30,91% 43,8%
92 Central 56 66 17 15 24 58 84 -26 12 5 10 5 6 18 35 23 29 55 6 -32 18170 0,53 30 29,09% 39,3%
93 UniãoMT 37 25 5 10 22 30 75 -45 4 1 6 4 7 15 14 16 20 55 -6 -39 18090 0,53 17 27,65% 22,5%
94 Volta Redonda 60 62 14 20 26 52 78 -26 11 3 13 7 8 18 35 17 28 50 7 -33 16982 0,54 29 28,94% 34,4%
95 Dom Bosco 52 51 13 12 27 59 92 -33 9 4 5 7 13 14 35 24 42 50 -7 -26 16541 0,53 25 28,43% 32,7%
96 FlamengoPI 91 88 21 25 45 79 127 -48 14 7 17 8 13 32 51 28 44 83 7 -55 15448 0,51 36 29,63% 32,2%
97 Fast 43 40 11 7 25 43 86 -43 8 3 5 2 8 17 26 17 29 57 -3 -40 13844 0,53 21 27,72% 31,0%
98 Tuna Luso 52 74 22 8 22 68 84 -16 15 7 5 3 6 16 39 29 28 56 11 -27 13184 0,54 30 28,67% 47,4%
99 Galícia 23 19 5 4 14 17 36 -19 4 1 3 1 5 9 12 5 18 18 -6 -13 11842 0,55 12 26,61% 27,5%
100 Sobradinho 26 21 5 6 15 21 46 -25 3 2 2 4 8 7 10 11 23 23 -13 -12 11105 0,55 13 26,56% 26,9%
101 AméricaSP 26 28 8 4 14 28 36 -8 7 1 1 3 5 9 18 10 9 27 9 -17 10405 0,56 14 26,60% 35,9%
102 São PauloRS 30 28 6 10 14 23 46 -23 4 2 9 1 1 13 15 8 12 34 3 -26 9739 0,55 14 26,58% 31,1%
103 Pinheiros 31 39 8 15 8 30 28 2 5 3 9 6 1 7 14 16 9 19 5 -3 9597 0,56 17 26,96% 41,9%
104 Chapecoense 27 23 5 8 14 19 38 -19 3 2 5 3 5 9 10 9 15 23 -5 -14 7900 0,55 12 26,23% 28,4%
105 InternacionalSM 24 25 6 7 11 23 45 -22 5 1 4 3 3 8 17 6 14 31 3 -25 7892 0,55 12 26,21% 34,7%
106 ComercialSP 41 43 11 10 20 34 65 -31 7 4 6 4 6 14 20 14 22 43 -2 -29 7710 0,54 17 26,80% 35,0%
107 Maranhão 25 31 8 7 10 24 35 -11 5 3 5 2 3 7 12 12 6 29 6 -17 7706 0,56 14 26,40% 41,3%
108 São Raimundo 19 31 9 4 6 35 28 7 7 2 1 3 2 4 24 11 13 15 11 -4 7152 0,56 15 26,44% 54,4%
109 Serra 17 25 7 4 6 26 22 4 3 4 2 2 3 3 15 11 14 8 1 3 5125 0,56 11 25,90% 49,0%
110 Leônico 38 45 13 6 19 42 50 -8 11 2 6 0 2 17 30 12 15 35 15 -23 4999 0,55 16 26,45% 39,5%
111 VitóriaES 15 18 5 3 7 13 30 -17 4 1 3 0 1 6 10 3 8 22 2 -19 4916 0,56 9 25,61% 40,0%
112 Malutrom 28 52 14 10 4 48 36 12 10 4 3 7 1 3 29 19 18 18 11 1 4363 0,56 17 26,47% 61,9%
113 Marcílio Dias 17 19 4 7 6 17 23 -6 3 1 4 3 2 4 9 8 9 14 0 -6 3913 0,56 9 25,50% 37,3%
114 Itabuna 25 24 6 6 13 23 38 -15 4 2 4 2 5 8 11 12 15 23 -4 -11 3762 0,55 10 25,61% 32,0%
115 Alecrim 10 6 1 3 6 7 15 -8 1 0 3 0 1 5 5 2 5 10 0 -8 3668 0,57 5 25,06% 20,0%
116 ASA 28 36 10 6 12 29 41 -12 7 3 4 2 4 8 20 9 13 28 7 -19 3579 0,55 13 25,94% 42,9%
117 Piauí 19 10 1 7 11 14 41 -27 1 0 3 4 5 6 5 9 14 27 -9 -18 3528 0,55 6 25,16% 17,5%
118 Taguatinga 8 3 1 0 7 7 21 -14 1 0 0 0 3 4 5 2 7 14 -2 -12 3492 0,56 3 24,88% 12,5%
119 Caldense 16 24 7 3 6 15 15 0 6 1 1 2 0 6 10 5 1 14 9 -9 3387 0,57 9 25,48% 50,0%
120 Juventus 23 34 9 7 7 36 26 10 7 2 3 4 2 5 24 12 11 15 13 -3 3367 0,56 11 25,78% 49,3%
121 Auto Esporte 9 9 3 0 6 10 19 -9 2 1 0 0 2 4 8 2 7 12 1 -10 3336 0,56 5 25,08% 33,3%
122 São Bento 10 14 4 2 4 13 22 -9 2 2 2 0 0 4 7 6 4 18 3 -12 3003 0,56 6 25,20% 46,7%
123 FluminenseBA 35 28 6 10 19 21 45 -24 6 0 4 6 8 11 11 10 19 26 -8 -16 2936 0,55 10 25,59% 26,7%
124 Potiguar 21 15 4 3 14 14 43 -29 3 1 2 1 6 8 10 4 14 29 -4 -25 2908 0,55 7 25,21% 23,8%
125 Juazeiro 23 43 13 4 6 33 20 13 9 4 3 1 0 6 23 10 8 12 15 -2 2765 0,57 14 25,99% 62,3%
126 Francana 7 10 3 1 3 7 9 -2 2 1 1 0 0 3 3 4 1 8 2 -4 2441 0,57 4 24,92% 47,6%
127 Etti Jundiaí 23 49 15 4 4 67 21 46 10 5 0 4 1 3 47 20 4 17 43 3 2360 0,58 15 26,10% 71,0%
128 Corumbaense 22 17 4 5 13 16 37 -21 3 1 1 4 7 6 10 6 18 19 -8 -13 2251 0,55 7 25,15% 25,8%
129 Bandeirante 17 9 1 6 10 16 35 -19 0 1 5 1 4 6 11 5 16 19 -5 -14 2135 0,55 4 24,91% 17,6%
130 CorinthiansAL 18 35 10 5 3 27 17 10 6 4 2 3 1 2 16 11 8 9 8 2 2050 0,57 11 25,63% 64,8%
131 RioBrancoSP 16 30 9 3 4 31 16 15 5 4 1 2 2 2 20 11 9 7 11 4 1752 0,57 10 25,44% 62,5%
132 Itumbiara 9 13 4 1 4 11 11 0 4 0 1 0 0 4 8 3 3 8 5 -5 1728 0,57 5 24,95% 48,1%
133 Dom Pedro II 16 21 5 6 5 17 17 0 2 3 4 2 2 3 9 8 8 9 1 -1 1719 0,57 7 25,17% 43,8%
134 XV Jaú 7 8 2 2 3 8 10 -2 1 1 1 1 1 2 5 3 5 5 0 -2 1703 0,57 3 24,76% 38,1%
135 RioBrancoPR 16 32 9 5 2 22 13 9 5 4 3 2 0 2 13 9 6 7 7 2 1550 0,57 10 25,46% 66,7%
136 Ypiranga 18 29 9 2 7 33 29 4 9 0 0 2 0 7 23 10 8 21 15 -11 1472 0,56 9 25,36% 53,7%
137 Novo Hamburgo 9 10 2 4 3 4 7 -3 2 0 3 1 0 3 4 0 2 5 2 -5 1419 0,57 4 24,81% 37,0%
138 Colatina 9 6 1 3 5 2 9 -7 0 1 3 0 2 3 1 1 3 6 -2 -5 1382 0,57 3 24,69% 22,2%
139 Olimpia 24 39 10 9 5 31 21 10 7 3 3 6 2 3 21 10 12 9 9 1 1302 0,57 12 25,62% 54,2%
140 Porto 12 16 5 1 6 15 13 2 3 2 0 1 3 3 11 4 7 6 4 -2 1287 0,57 5 24,95% 44,4%
141 Tocantinópolis 17 28 9 1 7 24 23 1 6 3 1 0 1 6 14 10 5 18 9 -8 1251 0,57 9 25,29% 54,9%
142 PortSantista 16 27 7 6 3 26 16 10 6 1 1 5 1 2 18 8 5 11 13 -3 1060 0,57 8 25,23% 56,3%
143 U Bandeirante 18 16 4 4 10 22 35 -13 4 0 2 2 3 7 16 6 9 26 7 -20 947 0,56 5 24,89% 29,6%
144 RioBrancoAC 12 18 5 3 4 20 16 4 5 0 1 2 0 4 14 6 5 11 9 -5 814 0,57 6 24,93% 50,0%
145 Friburguense 17 23 5 8 4 15 15 0 2 3 5 3 1 3 6 9 5 10 1 -1 811 0,57 7 25,07% 45,1%
146 Catuense 8 2 0 2 6 4 16 -12 0 0 1 1 3 3 2 2 6 10 -4 -8 775 0,56 1 24,47% 8,3%
147 Camaçari 12 12 3 3 6 13 11 2 2 1 3 0 1 5 9 4 4 7 5 -3 753 0,57 4 24,75% 33,3%
148 NacionalSP 10 13 4 1 5 13 21 -8 3 1 1 0 1 4 9 4 9 12 0 -8 669 0,56 4 24,76% 43,3%
149 Baré 12 17 5 2 5 21 15 6 4 1 2 0 0 5 17 4 6 9 11 -5 583 0,57 5 24,86% 47,2%
150 Matonense 18 22 5 7 6 19 27 -8 4 1 5 2 0 6 12 7 7 20 5 -13 548 0,56 6 25,00% 40,7%
151 Madureira 12 14 3 5 4 20 15 5 3 0 2 3 1 3 16 4 4 11 12 -7 506 0,57 4 24,76% 38,9%
152 Genus 12 7 2 1 9 16 37 -21 2 0 1 0 3 6 10 6 12 25 -2 -19 435 0,55 2 24,55% 19,4%
153 Mogi Mirim 12 16 3 7 2 23 17 6 2 1 4 3 0 2 14 9 8 9 6 0 417 0,57 5 24,80% 44,4%
154 Ituano 10 11 3 2 5 10 10 0 2 1 1 1 2 3 6 4 4 6 2 -2 398 0,57 3 24,66% 36,7%
155 São Cristóvão 12 16 4 4 4 13 16 -3 3 1 2 2 1 3 6 7 4 12 2 -5 336 0,57 5 24,79% 44,4%
156 U Agrícola 12 9 2 3 7 12 19 -7 2 0 2 1 2 5 8 4 6 13 2 -9 227 0,56 3 24,57% 25,0%
157 OperárioPR 8 7 2 1 5 3 13 -10 2 0 1 0 1 4 3 0 3 10 0 -10 199 0,57 2 24,51% 29,2%
158 Guará 8 2 0 2 6 2 14 -12 0 0 0 2 1 5 0 2 1 13 -1 -11 52 0,57 1 24,34% 8,3%
Palmeiras s 437 118 84 92 401 337 100 77 42 39 45 29 63 240 163 136 203 110 62 426397 0,06 363 27,3% 10,7%
São Paulo máx 1711 470 301 314 1596 1166 547 300 170 140 174 108 222 935 661 497 706 504 43 1649997 0,71 1421 98,72% 71,0%


méd 264 70 55 70 243 243 0 47 22 28 28 22 47 148 95 95 148 52 -52 219826 1 200 44,94% 39,91%
mín 2 0 0 2 2 7 -188 0 0 0 0 0 2 0 0 1 5 -58 -299 52 0,41 1 24,34% 8,3%
tot med dp 0 1 2 3 4
















Gols Mandante 23057 1,52 1,30 3572 4997 3603 1850 1176
















Visitante 14885 0,98 1,04 5930 5416 2578 905 369
















Total 37942 1,25 1,21 9502 10413 6181 2755 1545


















15179 20623 5443 4294 5442





















45,3% 35,9% 28,3% 35,9%